Nagykorúvá vált a magyar Internet
18 évvel ezelőtt bejegyezték az első .hu domaint
1991. október 7-én hajnali kettő óra számít a hazai domain regisztrációs időszámítás kezdetének, mert akkor vették nyilvántartásba a .hu domaintér első webcímét, a sztaki.hu-t. Alig 12 órát kellett várni, amíg a második domain is megszületett, az elektronikus levelezés céljaira létrehozott ella.hu-t szintén a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete számára vették nyilvántartásba. Közel egy évig újabb webcím lefoglalására nem került sor, azonban 1992. szeptemberében, a tanév kezdetének napján megkapta domain nevét Veszprémi Egyetem (vein.hu), majd 9 nap múlva az ELTE is kezelési jogot kapott az elte.hu-ra. Meglepő módon ötödikként egy gazdasági társaság, az AB-AEGON Általános Biztosító Rt. kérte a domainjének (ab-aegon.hu) lefoglalását.
1993-ban gyorsultak fel az események. Ebben az évben 41 .hu webcímet vettek nyilvántartásba, 1994-ben pedig a bejegyzett domain nevek száma duplája volt az előző évinek.
Az általunk közreafdott első 100 domain listáját tartalmazó kimutatásból kierül, hogy a domaintér első 3 évégben többségében állami, vagy állami finanszírozású intézmények kérték neveik bejegyzését, azonban néhány vállalkozás is igyekezett az akkor még a nagyközönségnek ismeretlennek számító Internetes megjelenéshez közelebb kerülni.
Az első hazainak nevezhető gazdasági társaság, a 7+ Számítógép Hálózati Kft. a 15. volt a sorban a plus7.hu megigénylésével.
„Közel voltunk >>hivatalból<< az Internethez, mert hálózati rendszerek kialakításával foglalkoztunk már akkor is. A külföldi szakirodalmat olvasva nyilvánvaló volt az Internet várható térnyerése, ezért egyfajta szakmai presztízs volt számunkra az elsők között lenni." – nyilatkozta munkatársunknak a 7+ Kft. ügyvezető igazgatója, Lábodi Albert.
Olaszország legyőzte Amerikát
Az Internet akkori amerikai dominanciájának ellenére, az első külföldi „kézbe kerülő” magyar domain Olaszországhoz köthető. Az itemb.hu-t az Olasz Nagykövetség kérte, amely az 53. hazai webcím lett.
Az első olyan domain, amely nem egy intézmény nevéhez kapcsolható, hanem inkább befektetési célzatra utal, az a zene.hu volt. Ezt a domaint az azóta Synergon Rt-vé átalakult Rolitron Informatics Kft. foglalta le és 2002-ben szerezte meg a jelenlegi kezelője.
Pártosodás a Neten is
A parlamenti pártok közül a tulipánosok 1996. januárban foglalták le az mdf.hu-t. Meglepő, hogy a jelenleg legnagyobb négy politikai párt közül jelen cikk megírásának időpontjában fennálló erősorrenddel pont ellentétes időrendben foglalták le domainjeiket. Az mdf.hu-t az szdsz.hu követte 1996 áprilisában, három hónappal később a fidesz.hu, majd további 4 hónap múlva az mszp.hu került be a domain nyilvántartási adatbázisba.
Városok versenye
A városok között folyó „versenyben” – 1996 októberében – Sopron volt az első település, amely megszerezte a nevével azonos webcímet. A második Pécs volt 2007. márciusában, majd Szombathely májusban. A tétlenségére több hazai megyeszékhely is ráfizetett. Győr, Veszprém és Szeged elől is elhalászták gazdasági társaságok a domain nevüket. Bár előbbi kettő hivatalos honlapja jelenik meg a gyor.hu, illetve a veszprem.hu beírásakor a domain név ennek ellenére a Bázis H&S Kft. (Győr) és a Domainteam Kft. (Veszprém) kezelésében van. Szeged a mai napig nem tudott megegyezni a szeged.hu kezelőjével, így a címen egy nem hivatalos szeged portál található. A település a megegyezés hiányában kénytelen a szegedvaros.hu címen üzemeltetni honlapját.
Százból csak egy
A 100 elsőként bejegyzett .hu domain névből egy kivételével a mai napig mind működik is. Egyedül a tizennyolcadikként lefoglalt cdk-cgx.hu lett törölve, az akkori igénylő, a CompuDrug Chemistry Kft. megszűnése miatt, azonban a domain 2006-ban újra bejegyzésre került.
Az első 100 domain névből sok megszűnése nem is várható, mert a 15 évvel ezelőtt érvényes regisztrációs szabályzat nem kötelezte a domain nevek kezelőit éves díj megfizetésére, ilyen teher bevezetése pedig utólagosan jogi aggályokat eredményez.
Sorsz. | Domain | Jelenlegi kezelő | Bejegyzés időpontja | Az eredeti igénylő (amennyiben az változott) |
1. | sztaki.hu | MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete | 1991.10.07. 02:00.00 | |
2. | ella.hu | MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete | 1991.10.07. 12:22.14 | |
3. | vein.hu | Veszprémi Egyetem | 1992.09.01. 15:44.06 | |
4. | elte.hu | Eötvös Loránd Tudomány Egyetem | 1992.09.10. 16:43.23 | |
5. | ab-aegon.hu | AB-AEGON Általános Biztosító Rt | 1992.12.07. 13:22.34 | |
6. | banki.hu | BMF Bánki Donát Institute of Technology | 1992.12.11. 13:22.34 | |
7. | abc.hu | Mezőgazdasági Biotechnológiai Központ | 1992.12.18. 15:17.57 | |
8. | mtapti.hu | MTA Politika Tudományok Intézete | 1993.01.08. 17:56.14 | |
9. | hunix.hu | Hunix Company Limited for Technical Development and Trade | 1993.01.12. 10:28.46 | |
10. | meh.hu | Miniszterelnöki Hivatal | 1993.01.26. 16:25.35 | |
11. | konkoly.hu | MTA Csillagaszati Kutatóintézete | 1993.02.05. 15:26.09 | |
12. | nytud.hu | MTA Nyelvtudományi Intézet | 1993.03.02. 14:09.20 | MTA Nyelvi Kutatóintézet |
13. | bme.hu | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | 1993.03.03. 14:24.46 | |
14. | huninet.hu | HUNINET Association | 1993.04.02. 13:36.24 | |
15. | plus7.hu | 7+ Számítógép Hálózati Kft. | 1993.04.23. 14:22.34 | 7+ Computer Network Kft. |
16. | bke.hu | Budapesti Corvinus Egyetem | 1993.05.06. 14:22.34 | |
17. | univet.hu | Állatorvostudományi Egyetem | 1993.05.13. 11:16.52 | |
18. | cdk-cgx.hu | CompuDrug Chemistry Kft.* | 1993.05.17. 14:22.34 | |
19. | kfki.hu | KFKI Research Institute for Particle and Nuclear Physics | 1993.05.18. 12:02.58 | |
20. | date.hu | Debreceni Egyetem | 1993.05.19. 14:06.35 | |
21. | dataware.hu | T-Systems Dataware Kft. | 1993.05.20. 16:07.41 | DATAWARE Electronic Engineering Kft. |
22. | oracle.hu | Oracle Hungary Kft. | 1993.05.27. 14:22.34 | |
23. | npp.hu | Paksi Atomerőmű Rt. | 1993.06.16. 17:50.08 | |
24. | gau.hu | Gödöllői Agrártudományi Egyetem | 1993.06.24. 12:10.13 | |
25. | pote.hu | Pécsi Orvostudományi Egyetem | 1993.06.25. 14:22.34 | |
26. | transstore.hu*** | TransStore Kft. | 1993.06.25. 14:22.34 | |
27. | richem.hu | MTA Műszaki Kémiai Kutató Intézet | 1993.07.05. 14:22.34 | |
28. | app.hu | APP Kft. | 1993.07.14. 13:09.48 | |
29. | klte.hu | Kossuth Lajos Egyetem | 1993.08.24. 19:54.03 | |
30. | colbud.hu | Collegium Budapest Egyesület | 1993.08.30. 17:12.59 | |
31. | tarki.hu | Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés | 1993.08.31. 14:22.34 | |
32. | montana.hu | Montana Információtechnológiai és Kommunikációs Rt. | 1993.09.03. 13:41.00 | Montana-Informatika |
33. | geoview.hu | Geoview Systems Kft. | 1993.09.06. 16:57.30 | |
34. | hupe.hu | Hungarian University of Physical Education | 1993.09.08. 15:18.13 | |
35. | uspc.hu | Peace Corps Hungary | 1993.09.10. 14:22.34 | |
36. | nest.hu | Nest Tervező Fejlesztő Kutató Kft.** | 1993.10.01. 13:22.34 | |
37. | paqart.hu | Paqtrade Kft. | 1993.10.05. 13:22.34 | Paqart Design Kft. |
38. | nyaf.hu | Gate Mezőgazdasági Főiskola | 1993.10.13. 17:26.00 | |
39. | pmmf.hu | Pécsi Tudományegyetem | 1993.10.28. 14:41.11 | Pollack Mihály Műszaki Főiskola |
40. | zsktf.hu | Apor Vilmos Katolikus Főiskola | 1993.11.12. 13:22.35 | Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola |
41. | kando.hu | Kandó Kálmán Műszaki Főiskola | 1993.11.13. 09:03.23 | |
42. | walton.hu | Törley Pezsgőpincészet Kft. | 1993.11.25. 13:22.34 | Ingram Micro Magyarország Kft. |
43. | gvh.hu | Gazdasági Versenyhivatal | 1993.11.30. 14:19.06 | |
44. | code.hu | Code Számítástechnikai Kft. | 1993.12.01. 17:25.15 | |
45. | integra.hu | Integra Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Rt. | 1993.12.15. 13:22.35 | |
46. | msystem.hu | Opsys Kft | 1993.12.16. 13:22.34 | |
47. | sote.hu | Semmelweis Egyetem | 1993.12.20. 16:35.52 | |
48. | mhirlap.hu | Magyar Hírlap Kiadó Rt | 1994.01.05. 13:22.34 | Magyar Hírlap Könyv és Lapkiadó Rt. |
49. | hnm.hu | Magyar Nemzeti Múzeum | 1994.01.17. 12:09.53 | |
50. | atomki.hu | MTA ATOMKI | 1994.01.17. 19:00.59 | |
51. | labcom.hu | Lab-Com Magyarország Kft | 1994.01.18. 17:38.16 | |
52. | component.hu | Component Soft Kft. | 1994.01.19. 15:55.39 | Component Kft. |
53. | itemb.hu | Olasz Nagykövetség | 1994.01.20. 15:14.26 | |
54. | bull.hu | Bull Magyarország Kft. | 1994.01.25. 14:54.24 | |
55. | usis.hu | US Information Service | 1994.01.26. 15:41.33 | |
56. | dote.hu | Debreceni Egyetem | 1994.01.26. 16:04.38 | |
57. | mafi.hu | Magyar Állami Földtani Intézet | 1994.02.02. 21:22.15 | |
58. | ingr.hu | Intergraph Hungary Kft. | 1994.02.08. 11:38.32 | |
59. | mufi.hu | MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet | 1994.02.10. 17:53.00 | |
60. | eunet.hu | EuroWeb Internet Szolgáltató Rt | 1994.03.06. 08:39.59 | |
61. | uni-miskolc.hu | Miskolci Egyetem | 1994.03.16. 08:46.33 | |
62. | hrc.hu | Magyar Vöröskereszt | 1994.03.16. 13:22.34 | |
63. | bdtf.hu | Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola | 1994.03.18. 13:09.59 | |
64. | hdt.hu | Hungaro Digitel Kft | 1994.03.22. 13:22.34 | |
65. | hvg.hu | HVG Kiadói Rt. | 1994.03.23. 13:22.34 | Heti Világgazdaság |
66. | jtkf.hu | Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Kar | 1994.03.25. 16:35.12 | |
67. | rec.hu | Közép- és Kelet Európai Regionális Környezetvédelmi Központ | 1994.03.25. 16:38.28 | |
68. | itb.hu | Miniszterelnöki Hivatal | 1994.03.28. 12:33.01 | Coordination Office Of Governmental Information Systems |
69. | rolitron.hu | Synergon Informatika Rt. | 1994.03.29. 00:45.28 | Rolitron Kft. |
70. | areco.hu | ARECO Systems Kft | 1994.03.29. 17:09.35 | |
71. | mkm.hu | Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma | 1994.03.30. 14:22.34 | |
72. | p-m.hu | Pénzügyminisztérium | 1994.03.30. 14:22.34 | |
73. | seismology.hu | MTA Geodéziai és Geofizikai Szeizmológiai Főosztály | 1994.03.31. 14:45.39 | |
74. | ggki.hu | MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet | 1994.04.12. 20:04.19 | |
75. | hif.hu | Hírközlési Főfelügyelet | 1994.04.14. 14:22.34 | |
76. | who.hu | Egészségügyi Minisztérium | 1994.04.15. 12:40.43 | |
77. | cogpsyphy.hu | MTA Pszichológiai Intézet | 1994.04.15. 17:27.15 | |
78. | bgytf.hu | Nyíregyházi Főiskola | 1994.04.18. 14:50.08 | Bessenyei György Tanítóképző Főiskola |
79. | iif.hu | Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet | 1994.04.18. 14:50.08 | Arménia Népe Kulturális Egyesület |
80. | mgki.hu | MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete | 1994.04.21. 11:58.06 | |
81. | math-inst.hu | MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet | 1994.04.25. 12:15.51 | |
82. | xperts.hu | Xperts Software Kft. | 1994.04.29. 11:34.45 | Inter.net Magyarország Kft. |
83. | oep.hu | Országos Egészségbiztosítási Pénztár | 1994.04.29. 15:47.35 | |
84. | koki.hu | MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézete | 1994.05.03. 20:35.49 | |
85. | megamicro.hu | Megamicro Kft. | 1994.05.11. 17:37.00 | |
86. | enzim.hu | MTA SZBK Enzimológiai Kutató Intézete | 1994.05.12. 14:21.19 | |
87. | bbraun.hu | B.Braun Melsungen AG | 1994.05.13. 12:37.19 | B.Braun Medical Orvostechnikai Kft. |
88. | iie.hu | IIE Nemzetközi Oktatási Intézet Kht. | 1994.05.13. 14:22.34 | Nemzetközi Oktatási Intézet |
89. | freesoft.hu | Freesoft Kft. | 1994.05.13. 17:16.52 | |
90. | topsoft.hu | TopsSoft Rendszerház Rt. | 1994.05.13. 17:17.38 | Topsoft Systemhouse Inc. |
91. | vki.hu | MTA Világgazdasági Kutató Intézet | 1994.05.13. 17:26.47 | |
92. | jura.hu | Jura Trade Kft. | 1994.05.13. 18:51.44 | |
93. | zpok.hu | Zöld Pók Alapítvány | 1994.05.13. 21:21.12 | |
94. | icon.hu | Icon Számítástechnikai Kft. | 1994.05.16. 13:43.42 | ICON Computing Kft. |
95. | bghs.hu | Bárczi Gusztáv Gimnázium | 1994.05.17. 17:09.18 | |
96. | hpo.hu | Magyar Szabadalmi Hivatal | 1994.05.19. 10:52.48 | |
97. | soft3.hu | 3SOFT Kft | 1994.05.20. 14:22.34 | |
98. | e77.hu | 77 ELEKTRONIKA Kft. | 1994.05.24. 14:22.34 | |
99. | ace.hu | Archaeocomp Multidisciplinaris Régészettudományi Egyesület | 1994.06.02. 15:42.44 | |
100. | nhmus.hu | Magyar Természettudományi Múzeum | 1994.06.02. 15:42.45 |
* A domain 2005. december 1-jén törölve, majd 2006-ban újra beregisztrálva.
** A domain 2007. április 7-jén törölve, majd 2007-ben újra beregisztrálva.
*** A domaint fenntartó cég megszűnt.