Május sztárja az erotika

Május sztárja az erotika

Május legdrágábban eladott domain nevei

domain/eladási ár

 

1. Sex.xxx – 3 000 000 $

2. DataCenter.com – 500 000 $

3. LK.com – 287 500 $

4. Kaffee.de – 136 000 $

5. Scada.com – 110 000 $

6. VitaminC.com – 104 000 $

7. Credits.com – 100 000 $

7. Liao.com – 100 000 $

9. GunParts.com – 57,500 $

10. SAI.com – 50 100 $

11. Bouqs.com – 40 000 $

11. EveryDayCounts.com – 40 000 $

13. SteamEngine.com – 38 000 $

14. Wohnung.com  – 34 680 $

15. Zilli.com – 31 510 $

16. Moda.tv – 30 000 $

17. PerfectBalance.com – 28 450 $

18. FilmesOnline.com – 28 000 $

19. Zapping.com – 28 000 $

20. Cloud.com.au  – 27 875 $

menu
menu